|
Chesskomi.narod.ru |
|||||||||||||
| неофициальный сайт неофициального сообщества |
||||||||||||||
| шахматистов
Республики Коми |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Первенство РК среди юношей по шахматам в зачет 8-ой спартакиады "За здоровую Республику Коми" |
||||||||||||||||||||||
| № | Фамилия,имя | Город | Разряд | Движение по турам | Место | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | Иванов Глеб | Ухта | 1 | 1 | 20 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7,5 | 5 | II |
| 2 | Кудрин Иван | Инта | 1 | 1 | 21 | 2 | 13 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 6 | 5,5 | 11 | 5,5 | 1 | 6,5 | 12 | 4 |
| 3 | Миронов Вадим | Воркута | 1 | 1 | 22 | 2 | 14 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4,5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 33 | I |
| 4 | Тимченко Валерий | Инта | 1 | 1 | 23 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 13 | 3,5 | 9 | 4,5 | 33 | 4,5 | 1 | 4,5 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 5 | Уляшев Николай | Сыктывкар | 1 | 1 | 24 | 2 | 18 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4,5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6,5 | 1 | 5 |
| 6 | Шаповаленко Дима | Воркута | 1 | 1 | 25 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 14 | 7 | 9 | III |
| 7 | Акулин Петр | Сыктывкар | 2 | 0 | 26 | 1 | 28 | 2 | 21 | 2 | 16 | 3 | 34 | 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 19 | 8 |
| 8 | Бархатов Евгений | Воркута | 2 | 1 | 27 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 35 | 4 | 20 | 4 | 7 | 4 | 33 | 4 | 26 | 23 |
| 9 | Бенс Семен | Ухта | 2 | 1 | 28 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3,5 | 4 | 4,5 | 12 | 4,5 | 3 | 5,5 | 35 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | Березовский Тимофей | Воркута | 2 | 1 | 29 | 2 | 39 | 2 | 5 | 2,5 | 17 | 2,5 | 14 | 2,5 | 35 | 3,5 | 22 | 4,5 | 32 | 5 | 4 | 17 |
| 11 | Дритов Павел | Ухта | 2 | 1 | 30 | 2 | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14 | 12 |
| 12 | Ольховский Александр | Ухта | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 19 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 20 | 5 | 26 | 5 | 2 | 10 |
| 13 | Посашков Вадим | Княжпогост | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 3 | 21 | 4 | 16 | 4 | 14 | 4 | 11 | 5 | 35 | 14 |
| 14 | Титов Олег | Сыктывкар | 2 | 1 | 33 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 |
| 15 | Бараничев Владислав | Инта | 3 | 0 | 34 | 1 | 29 | 1,5 | 32 | 1,5 | 33 | 2,5 | 22 | 3,5 | 21 | 3,5 | 35 | 4 | 24 | 4 | 28 | 24 |
| 16 | Баранов Михаил | Инта | 3 | 1 | 35 | 1 | 4 | 2 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 25 | 4 | 19 | 5 | 38 | 13 |
| 17 | Брынский Артем | Инта | 3 | 1 | 36 | 1 | 6 | 2 | 37 | 2,5 | 10 | 2,5 | 33 | 2,5 | 32 | 2,5 | 24 | 3,5 | 31 | 3,5 | 22 | 31 |
| 18 | Вакуленко Александр | Удора | 3 | 1 | 37 | 1 | 5 | 2 | 38 | 2 | 9 | 3 | 25 | 3 | 7 | 3 | 26 | 3 | 28 | 3 | 31 | 33 |
| 19 | Васильев Евгений | Инта | 3 | 1 | 38 | 1 | 8 | 2 | 39 | 2 | 12 | 3 | 26 | 3 | 11 | 4 | 28 | 5 | 16 | 5 | 19 | 15 |
| 20 | Васильев Валерий | Инта | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 28 | 2 | 36 | 3 | 39 | 3 | 8 | 3 | 12 | 4 | 37 | 5 | 34 | 20 |
| 21 | Власов Сергей | Инта | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 7 | 2 | 31 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 38 | 2 | 22 | 3 | + | 34 |
| 22 | Клоков Даниил | Воркута | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 33 | 0,5 | 35 | 1,5 | 24 | 1,5 | 15 | 2,5 | 39 | 2,5 | 10 | 3,5 | 21 | 4,5 | 17 | 22 |
| 23 | Коновалов Руслан | Удора | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | 29 | 1 | 34 | 1 | 31 | 2 | 36 | 2 | 27 | 3 | + | 3 | 37 | 37 |
| 24 | Чазов Василий | Удора | 3 | 0 | 5 | 0,5 | 35 | 0,5 | 33 | 0,5 | 22 | 1,5 | 38 | 2,5 | 29 | 3,5 | 17 | 4 | 15 | 5 | 32 | 19 |
| 25 | Шеремета Алексей | Инта | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 1 | 12 | 2 | 37 | 2 | 18 | 3 | 31 | 3 | 16 | 3 | 34 | 3 | 27 | 35 |
| 26 | Алиев Шахин | Инта | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 38 | 2 | 19 | 3 | 34 | 4 | 18 | 4 | 12 | 5 | 8 | 16 |
| 27 | Гаранин Никита | Инта | 4 | 0 | 8 | 0 | 37 | 1 | 30 | 1 | 39 | 1 | 32 | 2 | + | 3 | 23 | 3 | 38 | 4 | 25 | 30 |
| 28 | Игнатов Николай | Усть-Кулом | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1 | 29 | 2 | 36 | 3 | 37 | 3 | 19 | 4 | 18 | 5 | 15 | 18 |
| 29 | Канев Бронислав | Инта | 4 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 28 | 1 | + | 1 | 24 | 2 | 30 | 3 | 39 | 4 | 36 | 29 |
| 30 | Коротков Алексей | Инта | 4 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 27 | 1 | + | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 29 | 1 | 36 | 1 | 39 | 39 |
| 31 | Кравец Никита | Инта | 4 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 21 | 2 | 23 | 2 | 25 | 3 | 39 | 3 | 17 | 4 | 18 | 27 |
| 32 | Микишев Артем | Инта | 4 | 0 | 13 | 1 | 23 | 1,5 | 15 | 1,5 | 35 | 2,5 | 27 | 3,5 | 17 | 3,5 | 33 | 3,5 | 10 | 3,5 | 24 | 32 |
| 33 | Михайлов Владимир | Корткерос | 4 | 0 | 14 | 0,5 | 22 | 1,5 | 24 | 2,5 | 15 | 3,5 | 17 | 3,5 | 4 | 4,5 | 32 | 5,5 | 8 | 5,5 | 3 | 9 |
| 34 | Новиков Кирилл | Княжпогост | 4 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 23 | 2 | 7 | 2 | 26 | 3 | 36 | 4 | 25 | 4 | 20 | 25 |
| 35 | Попов Максим | Усть-Кулом | 4 | 0 | 16 | 0,5 | 24 | 1,5 | 22 | 2,5 | 32 | 2,5 | 8 | 3,5 | 10 | 4,5 | 15 | 4,5 | 9 | 4,5 | 13 | 21 |
| 36 | Сафаров Руслан | Инта | 4 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | + | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 23 | 1 | 34 | 2 | 30 | 2 | 29 | 38 |
| 37 | Темнов Михаил | Княжпогост | 4 | 0 | 18 | 1 | 27 | 1 | 17 | 1 | 25 | 2 | 30 | 2 | 28 | 3 | + | 3 | 20 | 4 | 23 | 28 |
| 38 | Шайхеев Артем | Инта | 4 | 0 | 19 | 1 | + | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 24 | 2 | 30 | 3 | 21 | 4 | 27 | 4 | 16 | 26 |
| 39 | Ширин Даниил | Инта | 4 | 1 | + | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 27 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 31 | 2 | 29 | 3 | 30 | 36 |
| Главный судья | Дворников И.И | |||||||||||||||||||||
| Главный секретарь | Ляхов С.В | |||||||||||||||||||||
| ©2009 chesskomi@ya.ru |
[ ]