Турнир посвященный Дню города и Дню матери - Тур 11
Положение
Место Имя Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Уляшов, Д 10 78.0 67.50 59.0
2 Риккинен, С 9 76.0 55.00 52.0
3-4 Плюснин, А 8.5 78.5 56.50 51.5
Юрченко, В 8.5 78.0 58.00 59.0
5 Зырянов, Л 8 67.0 48.00 42.0
6-10 Лобачев, П 7 79.5 44.50 48.0
Зименко, Б 7 74.5 38.75 47.0
Васильев, П 7 73.5 39.50 43.0
Егошин, Н 7 72.0 40.00 45.0
Уршуляк, В 7 52.0 33.00 34.0
11-13 Брянцев, А 6.5 68.5 35.00 42.0
Козинов, Ю 6.5 67.0 33.50 40.0
Федотова, К 6.5 53.0 30.25 31.5
14-23 Блохина, Э 6 69.0 31.50 38.0
Абзалов, И 6 68.5 32.50 42.5
Волков, С 6 67.0 26.50 39.0
Калиничев, Г 6 66.0 32.50 39.0
Вокуев, А 6 63.5 31.00 38.0
Хайдаршин, Н 6 62.5 29.50 36.0
Саслина, К 6 61.0 25.00 36.0
Караваева, Д 6 60.5 29.00 41.0
Мальцев, И 6 59.0 28.00 34.0
Семенов, В 6 56.0 23.00 29.0
24-27 Александров, Е 5.5 67.0 28.00 35.0
Чаленко, Е 5.5 64.0 28.00 37.0
Мартынов, Д 5.5 58.0 28.25 29.0
Желязков, Ю 5.5 55.0 23.75 33.5
28-33 Руденко, В 5 64.0 22.00 35.0
Гребенщиков, Ф 5 60.5 22.50 38.0
Каширин, А 5 57.5 23.50 30.0
Игнатов, Э 5 56.0 15.00 26.0
Лапшин, С 5 54.5 18.50 29.0
Рубцов, А 5 47.5 19.50 23.0
34-41 Брежнева, К 4.5 57.5 17.75 25.5
Селиванов, Л 4.5 57.5 14.75 25.5
Щербатюк, Л 4.5 55.0 17.25 26.0
Метеньканич, Д 4.5 54.5 21.25 29.5
Попов, С 4.5 52.5 12.75 17.5
Аршава, И 4.5 51.0 17.00 27.0
Иванов, В 4.5 49.5 13.25 22.5
Иванов, Р 4.5 48.0 13.75 20.0
42-45 Мальцев, С 4 60.5 20.00 30.0
Воронин, А 4 54.0 12.00 21.0
Смирнов, И 4 39.0 17.50 16.0
Кириллов, В 4 34.0 21.75 15.0
46-47 Охандеров, В 3.5 55.0 8.75 19.0
Соловьев, А 3.5 48.0 8.75 20.5
48-49 Гарипова, А 3 53.0 3.00 20.5
Харин, В 3 33.5 11.00 13.0
50-51 Бенс, С 2 35.0 3.00 9.0
Югин, Н 2 32.0 5.50 6.0
52 Иванова, Д 1.5 44.5 1.50 9.5
53 Казин, В 1 28.5 0.00 3.0
Таблица
Номер Имя Мстн Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Уляшов, Дмитрий 2374 10 31:1 12:1 8:1 2:1 4:0 44:1 6:1 3:1 5:1 11:1 14:1
2 Риккинен, Стас 2241 9 34:1 14:1 44:1 1:0 17:1 3:0 28:1 9:1 4:1 6:1 7:1
3 Плюснин, Александр 2237 8.5 23:1 20:1 25:1 4:0 14:1 2:1 7:= 1:0 6:1 9:1 11:1
4 Юрченко, Виталий 2330 8.5 33:1 28:1 16:1 3:1 1:1 6:= 9:1 8:1 2:0 15:1 5:0
5 Зырянов, Леонид 2218 8 37:0 26:0 38:1 35:1 23:1 19:1 29:1 7:1 1:0 12:1 4:1
6 Лобачев, Павел 2285 7 22:1 11:= 18:1 15:1 7:1 4:= 1:0 21:1 3:0 2:0 17:1
7 Зименко, Борис 2277 7 49:1 27:1 15:= 45:1 6:0 16:1 3:= 5:0 22:1 8:1 2:0
8 Васильев, Петр 2233 7 13:1 19:1 1:0 17:0 49:1 20:1 18:1 4:0 21:1 7:0 22:1
9 Егошин, Николай 2247 7 32:1 18:0 24:1 19:1 12:1 21:1 4:0 2:0 29:1 3:0 15:1
10 Уршуляк, Василий 2050 7 0: 43:1 39:1 14:0 24:0 34:0 46:1 48:1 18:1 20:1 16:1
11 Брянцев, Андрей 2146 6.5 46:1 6:= 45:0 24:1 15:0 42:1 17:1 12:1 16:1 1:0 3:0
12 Козинов, Юрий 2155 6.5 35:1 1:0 40:1 42:1 9:0 17:= 24:1 11:0 13:1 5:0 27:1
13 Федотова, Кристина 2019 6.5 8:0 36:0 41:= 38:1 48:1 24:0 39:1 31:1 12:0 26:1 25:1
14 Блохина, Эльвира 2142 6 41:1 2:0 35:1 10:1 3:0 29:0 37:1 22:0 32:1 21:1 1:0
15 Абзалов, Иван 2189 6 43:1 29:1 7:= 6:0 11:1 45:= 21:0 18:1 25:1 4:0 9:0
16 Волков, Сергей 2218 6 39:1 17:1 4:0 18:0 32:1 7:0 49:+ 20:1 11:0 29:1 10:0
17 Калиничев, Григорий 2112 6 36:1 16:0 30:1 8:1 2:0 12:= 11:0 34:1 24:1 25:= 6:0
18 Вокуев, Анатолий 2130 6 40:1 9:1 6:0 16:1 44:0 37:1 8:0 15:0 10:0 42:1 33:1
19 Хайдаршин, Нафис 2117 6 30:1 8:0 47:1 9:0 26:1 5:0 42:1 25:0 23:1 22:0 24:1
20 Саслина, Ксения 2116 6 42:1 3:0 50:1 44:0 36:1 8:0 35:1 16:0 28:1 10:0 30:1
21 Караваева, Дарья 2059 6 48:1 25:0 32:1 27:1 28:1 9:0 15:1 6:0 8:0 14:0 39:1
22 Мальцев, Иван 2085 6 6:0 35:0 51:1 47:1 42:0 26:1 30:1 14:1 7:0 19:1 8:0
23 Семенов, Владимир 2032 6 3:0 40:0 46:1 50:1 5:0 25:0 48:1 30:1 19:0 34:1 29:1
24 Александров, Евгений 2104 5.5 50:1 45:= 9:0 11:0 10:1 13:1 12:0 27:1 17:0 28:1 19:0
25 Чаленко, Евгений 2174 5.5 51:1 21:1 3:0 29:0 37:0 23:1 32:1 19:1 15:0 17:= 13:0
26 Мартынов, Денис 1994 5.5 28:0 5:1 27:0 31:1 19:0 22:0 43:1 36:= 34:1 13:0 37:1
27 Желязков, Юрий 2152 5.5 47:1 7:0 26:1 21:0 30:0 43:1 34:= 24:0 42:1 39:1 12:0
28 Руденко, Василий 2163 5 26:1 4:0 37:1 49:1 21:0 30:1 2:0 29:0 20:0 24:0 43:1
29 Гребенщиков, Федор 2100 5 52:1 15:0 36:1 25:1 45:0 14:1 5:0 28:1 9:0 16:0 23:0
30 Каширин, Андрей 1900 5 19:0 34:1 17:0 33:1 27:1 28:0 22:0 23:0 46:1 31:1 20:0
31 Игнатов, Энгельс 2092 5 1:0 51:1 42:0 26:0 39:1 35:0 50:+ 13:0 43:1 30:0 41:1
32 Лапшин, Сергей 2077 5 9:0 46:1 21:0 40:1 16:0 50:1 25:0 35:1 14:0 33:0 42:1
33 Рубцов, Александр 2087 5 4:0 47:0 43:1 30:0 46:0 39:0 52:1 38:1 35:1 32:1 18:0
34 Брежнева, Кира 2032 4.5 2:0 30:0 53:1 36:0 47:1 10:1 27:= 17:0 26:0 23:0 46:1
35 Селиванов, Леонид 1966 4.5 12:0 22:1 14:0 5:0 52:1 31:1 20:0 32:0 33:0 0:1 38:=
36 Щербатюк, Лера 1897 4.5 17:0 13:1 29:0 34:1 20:0 0: 51:+ 26:= 39:0 38:0 47:1
37 Метеньканич, Дмитрий 2001 4.5 5:1 44:0 28:0 52:1 25:1 18:0 14:0 42:0 47:= 40:1 26:0
38 Попов, Сергей 2008 4.5 45:0 42:0 5:0 13:0 41:= 52:1 40:= 33:0 0:1 36:1 35:=
39 Аршава, Игорь 2004 4.5 16:0 52:1 10:0 48:= 31:0 33:1 13:0 40:1 36:1 27:0 21:0
40 Иванов, Вячеслав 1900 4.5 18:0 23:1 12:0 32:0 43:0 47:1 38:= 39:0 52:1 37:0 0:1
41 Иванов, Руслан 1900 4.5 14:0 49:0 13:= 43:0 38:= 51:0 0:1 46:= 48:1 47:1 31:0
42 Мальцев, Сергей 1900 4 20:0 38:1 31:1 12:0 22:1 11:0 19:0 37:1 27:0 18:0 32:0
43 Воронин, Андрей 2000 4 15:0 10:0 33:0 41:1 40:1 27:0 26:0 0:1 31:0 48:1 28:0
44 Смирнов, Игорь 2184 4 53:1 37:1 2:0 20:1 18:1 1:0 0: 0: 0: 0: 0:
45 Кириллов, Виталий 2224 4 38:1 24:= 11:1 7:0 29:1 15:= 0: 0: 0: 0: 0:
46 Охандеров, Валерий 1930 3.5 11:0 32:0 23:0 0:1 33:1 49:0 10:0 41:= 30:0 52:1 34:0
47 Соловьев, Антон 1963 3.5 27:0 33:1 19:0 22:0 34:0 40:0 53:+ 52:1 37:= 41:0 36:0
48 Гарипова, Александра 1872 3 21:0 0:1 49:0 39:= 13:0 53:+ 23:0 10:0 41:0 43:0 52:=
49 Харин, Виктор 2081 3 7:0 41:1 48:1 28:0 8:0 46:1 16:- 0: 0: 0: 0:
50 Бенс, Семен 1894 2 24:0 53:1 20:0 23:0 51:1 32:0 31:- 0: 0: 0: 0:
51 Югин, Николай 2000 2 25:0 31:0 22:0 53:1 50:0 41:1 36:- 0: 0: 0: 0:
52 Иванова, Диана 1890 1.5 29:0 39:0 0:1 37:0 35:0 38:0 33:0 47:0 40:0 46:0 48:=
53 Казин, Владимир 2000 1 44:0 50:0 34:0 51:0 0:1 48:- 47:- 0: 0: 0: 0:
[ ]