Chesskomi.narod.ru |
||||||||||||||
неофициальный сайт неофициального сообщества |
||||||||||||||
шахматистов
Республики Коми |
||||||||||||||
|
Первенство РК среди девушек по шахматам в зачет 8-ой спартакиады "За здоровую Республику Коми" |
||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия,имя | Город | Разряд | Движение по турам | Место | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | Липина Евгения | Троицко-Печорск | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4,5 | 3 | 5,5 | 5 | 6,5 | 13 | 7,5 | 8 | I |
2 | Филоненко Елена | Ухта | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 15 | III |
3 | Ветрова Светлана | Воркута | 2 | 1 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 4 | 2,5 | 2 | 3,5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 13 | II |
4 | Кудрина Татьяна | Инта | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 8 | 4 | 16 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | VI |
5 | Оганянц Вера | Воркута | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2,5 | 8 | 2,5 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 |
6 | Подоляк Альбина | Инта | 2 | 1 | 14 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1 | 2,5 | 11 | 3,5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 6 | 4 | V |
7 | Русан Ольга | Инта | 2 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 5,5 | 6 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3 | 6,5 | 5 | IV |
8 | Бердашкевич Светлана | Сыктывкар | 2 | 0,5 | 16 | 0,5 | 7 | 1,5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 9 | 4 | 15 | 4 | 1 | 11 |
9 | Донцова марина | Инта | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 |
10 | Кудренко Вика | Воркута | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 12 | 13 |
11 | Мирошниченко Мария | Удора | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 16 | 14 |
12 | Паймерова Дарья | Княжпогост | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2,5 | 5 | 2,5 | 16 | 3,5 | 11 | 4,5 | 10 | 8 |
13 | Ширкова Ксения | Воркута | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 16 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 |
14 | Габбасова Элина | Инта | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 9 | 12 |
15 | Колобова Кира | Инта | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 |
16 | Уляшева Анастасия | Усть-Кулом | 4 | 0,5 | 8 | 0,5 | 9 | 0,5 | 13 | 1,5 | 15 | 2,5 | 14 | 2,5 | 4 | 3,5 | 12 | 3,5 | 6 | 4,5 | 11 | 7 |
Главный судья | Дворников И.И | |||||||||||||||||||||
Главный секретарь | Ляхов С.В |
©2009 chesskomi@ya.ru |
[ ]